
- ご注意
- 木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。
ラッパ(三価ユニクロ)
クロムフリー


品 番 | サイズ | 入数(大箱) | L | D | H | d | p | k | dk | S | L1 | 適用板厚 |
SJ20 | 3.5×20 | 1,000本×10箱 | 20.0 | 8.0 | 4.5 | 3.5 | 1.3 | 4.0 | 2.9 | 全ねじ | 12.0 | 2.3mmまで |
SJ25 | 3.5×25 | 1,000本×10箱 | 25.0 | 8.0 | 4.5 | 3.5 | 1.3 | 4.0 | 2.9 | 全ねじ | 17.0 | 2.3mmまで |
SJ32 | 3.5×32 | 700本×10箱 | 32.0 | 8.0 | 4.5 | 3.5 | 1.3 | 4.0 | 2.9 | 全ねじ | 24.0 | 2.3mmまで |
SJ35 | 3.5×35 | 600本×10箱 | 35.0 | 8.0 | 4.5 | 3.5 | 1.3 | 4.0 | 2.9 | 全ねじ | 27.0 | 2.3mmまで |
SJ41 | 3.5×41 | 500本×10箱 | 41.0 | 8.0 | 4.5 | 3.5 | 1.3 | 4.0 | 2.9 | 全ねじ | 33.0 | 2.3mmまで |
SJ48 | 3.5×48 | 350本×10箱 | 48.0 | 8.0 | 4.5 | 3.5 | 1.3 | 4.0 | 2.9 | 42.0 | 10~40 | 2.3mmまで |
SJ57 | 3.8×57 | 250本×10箱 | 57.0 | 8.0 | 4.5 | 3.8 | 1.3 | 4.5 | 3.1 | 45.0 | 16~49 | 3.2mmまで |
SJ65 | 4.2×65 | 200本×10箱 | 67.0 | 8.5 | 4.5 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 45.0 | 26~55 | 3.2mmまで |
SJ75 | 4.2×75 | 120本×10箱 | 75.0 | 8.5 | 4.5 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 43.0 | 36~65 | 3.2mmまで |
全商品、小箱単位の出荷も承ります。
ラッパ(鉄骨下地3.2mmまで用)(三価ユニクロ)
クロムフリー


品 番 | サイズ | 入数(大箱) | L | D | H | d | p | k | dk | S | L1 | 適用板厚 |
SJJ25 | 4.2×25 | 800本×10箱 | 25.0 | 8.5 | 4.5 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 45.0 | 17.0 | 3.2mmまで |
SJJ32 | 4.2×32 | 600本×10箱 | 32.0 | 8.5 | 4.5 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 45.0 | 24.0 | 3.2mmまで |
全商品、小箱単位の出荷も承ります。
フレキ(三価ユニクロ)
クロムフリー


- ご注意
- コンパネ、木材、窯業系サイディングの取付けには使用できません。リーマーフレキをご使用ください。
品 番 | サイズ | 入数(大箱) | L | D | H | d | p | k | dk | S | L1 | 適用板厚 |
FSJ19 | 3.8×19 | 1,000本×10箱 | 19.0 | 7.0 | 2.5 | 3.8 | 1.3 | 4.5 | 3.1 | 全ねじ | 11.0 | 2.3mmまで |
FSJ25 | 3.8×25 | 1,000本×10箱 | 25.0 | 7.0 | 2.5 | 3.8 | 1.3 | 4.5 | 3.1 | 全ねじ | 17.0 | 2.3mmまで |
FSJ30 | 3.8×30 | 700本×10箱 | 32.0 | 7.0 | 2.5 | 3.8 | 1.3 | 4.5 | 3.1 | 全ねじ | 24.0 | 2.3mmまで |
FSJ35 | 3.8×35 | 500本×10箱 | 35.0 | 7.0 | 2.5 | 3.8 | 1.3 | 4.5 | 3.1 | 全ねじ | 27.0 | 2.3mmまで |
FSJ40 | 3.8×40 | 500本×10箱 | 41.0 | 7.0 | 2.5 | 3.8 | 1.3 | 4.5 | 3.1 | 38.0 | 7~33 | 2.3mmまで |
全商品、小箱単位の出荷も承ります。
SUS410ステンレスフレキ(パシペート)
クロムフリー


- ご注意
- コンパネ、木材、窯業系サイディングの取付けには使用できません。リーマーフレキをご使用ください。
品 番 | サイズ | 入数(大箱) | L | D | H | d | p | k | dk | S | L1 | 適用板厚 |
SFSJ25 | 3.8×25 | 1,000本×10箱 | 25.0 | 7.0 | 2.5 | 3.8 | 1.3 | 4.0 | 3.1 | 全ねじ | 17.0 | 2.3mmまで |
小箱単位の出荷も承ります。
フラットモドトラス(三価ユニクロ)〈シンワッシャー〉
クロムフリー


品 番 | サイズ | 入数(大箱) | L | D | H | d | p | k | dk | S | L1 | 適用板厚 |
*FMJ13 | 4×13 | 1,000本×10箱 | 13.0 | 10.5 | 2.0 | 4.2 | 1.4 | 4.0 | 2.9 | 全ねじ | 3.0 | 1.6mmまで |
FMJB35 | 5×35 | 300本×10箱 | 35.0 | 12.0 | 2.6 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 23.0 | 3.2mmまで |
FMJB45 | 5×45 | 200本×10箱 | 45.0 | 12.0 | 2.6 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 33.0 | 3.2mmまで |
*FMJB55 | 5×55 | 200本×10箱 | 55.0 | 12.0 | 2.0 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 45.0 | 14~45 | 3.2mmまで |
*FMJB65 | 5×65 | 150本×10箱 | 65.0 | 12.0 | 2.0 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 45.0 | 24~55 | 3.2mmまで |
*FMJB75 | 5×75 | 100本×10箱 | 75.0 | 12.0 | 2.0 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 45.0 | 34~65 | 3.2mmまで |
*FMJB85 | 5×85 | 100本×10箱 | 85.0 | 12.0 | 2.0 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 45.0 | 44~75 | 3.2mmまで |
*FMJB95 | 5×95 | 100本×10箱 | 95.0 | 12.0 | 2.0 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 45.0 | 54~85 | 3.2mmまで |
*FMJB105 | 5×105 | 100本×10箱 | 105.0 | 12.0 | 2.0 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 45.0 | 64~95 | 3.2mmまで |
*FMJB135 | 5×135 | 200本×5箱 | 135.0 | 12.0 | 2.0 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 45.0 | 94~125 | 3.2mmまで |
*FMJC150 | 6×150 | 150本×5箱 | 150.0 | 12.0 | 2.0 | 6.0 | 1.8 | 8.0 | 5.4 | 70.0 | 85~137 | 3.2mmまで |
全商品、小箱単位の出荷も承ります。
*FMJ13は看板取付け専用ねじとして使用します。*FMJB55〜FMJC150は首下サラ付です。
モドトラス(三価ユニクロ)〈シンワッシャー〉
クロムフリー


品 番 | サイズ | 入数(大箱) | L | D | H | d | p | k | dk | S | L1 | 適用板厚 |
MJ13 | 4×13 | 1,000本×10箱 | 13.0 | 10.5 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 3.0 | 2.3mmまで |
MJ16 | 4×16 | 1,000本×10箱 | 16.0 | 10.5 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 6.0 | 3.2mmまで |
MJ19 | 4×19 | 700本×10箱 | 19.0 | 10.5 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 9.0 | 3.2mmまで |
MJ25 | 4×25 | 500本×10箱 | 25.0 | 10.5 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 15.0 | 3.2mmまで |
MJ30 | 4×30 | 400本×10箱 | 32.0 | 10.5 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 22.0 | 3.2mmまで |
MJ35 | 4×35 | 400本×10箱 | 35.0 | 10.5 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 25.0 | 3.2mmまで |
MJ40 | 4×40 | 300本×10箱 | 41.0 | 10.5 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 31.0 | 3.2mmまで |
MJ45 | 4×45 | 250本×10箱 | 45.0 | 10.5 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 35.0 | 3.2mmまで |
MJ50 | 4×50 | 200本×10箱 | 51.0 | 10.5 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 41.0 | 3.2mmまで |
MJB22 | 5×22 | 500本×10箱 | 22.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 10.0 | 3.2mmまで |
MJB25 | 5×25 | 400本×10箱 | 25.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 13.0 | 3.2mmまで |
MJB35 | 5×35 | 300本×10箱 | 35.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 23.0 | 3.2mmまで |
MJB40 | 5×40 | 250本×10箱 | 41.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 29.0 | 3.2mmまで |
MJB45 | 5×45 | 200本×10箱 | 45.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 33.0 | 3.2mmまで |
MJB50 | 5×50 | 200本×10箱 | 51.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 39.0 | 3.2mmまで |
MJB60 | 5×60 | 150本×10箱 | 60.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 45.0 | 19~48 | 3.2mmまで |
MJB70 | 5×70 | 100本×10箱 | 70.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 45.0 | 29~58 | 3.2mmまで |
MJB80 | 5×80 | 100本×10箱 | 80.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 45.0 | 39~68 | 3.2mmまで |
MJB90 | 5×90 | 100本×10箱 | 90.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 45.0 | 49~78 | 3.2mmまで |
MJB100 | 5×100 | 100本×10箱 | 100.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 45.0 | 59~88 | 3.2mmまで |
全商品、小箱単位の出荷も承ります。
SUS410ステンレスモドトラス(パシペート)〈シンワッシャー〉
クロムフリー


品 番 | サイズ | 入数(大箱) | L | D | H | d | p | k | dk | S | L1 | 適用板厚 |
SMJ13 | 4×13 | 1,000本×10箱 | 13.0 | 10.5 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 3.0 | 2.3mmまで |
SMJ16 | 4×16 | 1,000本×10箱 | 16.0 | 10.5 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 6.0 | 2.3mmまで |
SMJ19 | 4×19 | 700本×10箱 | 19.0 | 10.5 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 9.0 | 2.3mmまで |
SMJ25 | 4×25 | 500本×10箱 | 25.0 | 10.5 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 15.0 | 2.3mmまで |
SMJ30 | 4×30 | 400本×10箱 | 32.0 | 10.5 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 20.0 | 2.3mmまで |
SMJ35 | 4×35 | 400本×10箱 | 35.0 | 10.5 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 25.0 | 2.3mmまで |
SMJ40 | 4×40 | 300本×10箱 | 41.0 | 10.5 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 30.0 | 2.3mmまで |
SMJB25 | 5×25 | 400本×10箱 | 25.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 5.5 | 4.0 | 全ねじ | 13.0 | 3.2mmまで |
SMJB45 | 5×45 | 200本×10箱 | 45.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 5.5 | 4.0 | 全ねじ | 33.0 | 3.2mmまで |
SMJB50 | 5×50 | 200本×10箱 | 51.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 5.5 | 4.0 | 45.0 | 9~39 | 3.2mmまで |
SMJB60 | 5×60 | 150本×10箱 | 60.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 5.5 | 4.0 | 45.0 | 19~48 | 3.2mmまで |
SMJB70 | 5×70 | 100本×10箱 | 70.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 5.5 | 4.0 | 45.0 | 29~58 | 3.2mmまで |
SMJB100 | 5×100 | 100本×10箱 | 100.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 5.5 | 4.0 | 45.0 | 59~88 | 3.2mmまで |
全商品、小箱単位の出荷も承ります。
リーマーフレキ(三価ユニクロ)
クロムフリー


- ご注意
- リーマーフレキ5ミリ径の適用板厚は、2.3mm~3.2mmです。1.6mm鋼板に使用するとリーマーの羽根が飛ばない事があります。
品 番 | サイズ | 入数(大箱) | L | D | H | d | p | k | dk | S | L1 | 適用板厚 |
BW28 | 4×28 | 700本×10箱 | 28.0 | 7.5 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 8.5 | 3.5 | 全ねじ | 13.0 | 1.6~2.3mmまで |
BW32 | 4×32 | 700本×10箱 | 32.0 | 7.5 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 8.5 | 3.5 | 全ねじ | 17.0 | 1.6~2.3mmまで |
BW37 | 4×37 | 500本×10箱 | 37.0 | 7.5 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 8.5 | 3.5 | 全ねじ | 22.0 | 1.6~2.3mmまで |
BW40 | 4×40 | 300本×10箱 | 41.0 | 7.5 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 8.5 | 3.5 | 全ねじ | 26.0 | 1.6~2.3mmまで |
BW45 | 4×45 | 300本×10箱 | 45.0 | 7.5 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 8.5 | 3.5 | 37.0 | 12~30 | 1.6~2.3mmまで |
BWB37 | 5×37 | 400本×10箱 | 37.0 | 10.0 | 3.8 | 4.8 | 1.6 | 10.0 | 4.1 | 30.0 | 11~20 | 2.3~3.2mmまで |
BWB45 | 5×45 | 200本×10箱 | 45.0 | 10.0 | 3.8 | 4.8 | 1.6 | 10.0 | 4.1 | 37.0 | 12~28 | 2.3~3.2mmまで |
BWB50 | 5×50 | 200本×10箱 | 51.0 | 10.0 | 3.8 | 4.8 | 1.6 | 10.0 | 4.1 | 40.0 | 15~34 | 2.3~3.2mmまで |
BWB60 | 5×60 | 150本×10箱 | 60.0 | 10.0 | 3.8 | 4.8 | 1.6 | 10.0 | 4.1 | 45.0 | 19~43 | 2.3~3.2mmまで |
BWB70 | 5×70 | 120本×10箱 | 70.0 | 10.0 | 3.8 | 4.8 | 1.6 | 10.0 | 4.1 | 45.0 | 29~53 | 2.3~3.2mmまで |
BWB80 | 5×80 | 100本×10箱 | 80.0 | 10.0 | 3.8 | 4.8 | 1.6 | 10.0 | 4.1 | 45.0 | 39~63 | 2.3~3.2mmまで |
BWB100 | 5×100 | 100本×10箱 | 100.0 | 10.0 | 3.8 | 4.8 | 1.6 | 10.0 | 4.1 | 45.0 | 59~83 | 2.3~3.2mmまで |
BWB120 | 5×120 | 200本×5箱 | 120.0 | 10.0 | 3.8 | 4.8 | 1.6 | 10.0 | 4.1 | 45.0 | 79~103 | 2.3~3.2mmまで |
全商品、小箱単位の出荷も承ります。
SUS410ステンレスリーマーフレキ(パシペートワックス)
クロムフリー


×頭部カラー不可
AZワッシャー付は塗装不可
- ご注意
- リーマーフレキ5ミリ径の適用板厚は、2.3mm~3.2mmです。1.6mm鋼板に使用するとリーマーの羽根が飛ばない事があります。
品 番 | サイズ | 入数(大箱) | L | D | H | d | p | k | dk | S | L1 | 適用板厚 |
SBW28 | 4×28 | 700本×10箱 | 28.0 | 7.5 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 8.5 | 3.5 | 全ねじ | 13.0 | 1.6~2.3mmまで |
SBW32 | 4×32 | 700本×10箱 | 32.0 | 7.5 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 8.5 | 3.5 | 全ねじ | 17.0 | 1.6~2.3mmまで |
SBW37 | 4×37 | 500本×10箱 | 37.0 | 7.5 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 8.5 | 3.5 | 全ねじ | 22.0 | 1.6~2.3mmまで |
SBW45 | 4×45 | 300本×10箱 | 45.0 | 7.5 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 8.5 | 3.5 | 37.0 | 12~30 | 1.6~2.3mmまで |
SBWB50 | 5×50 | 200本×10箱 | 51.0 | 10.0 | 3.8 | 4.8 | 1.6 | 10.0 | 4.1 | 40.0 | 15~34 | 2.3~3.2mmまで |
SBWB60 | 5×60 | 150本×10箱 | 60.0 | 10.0 | 3.8 | 4.8 | 1.6 | 10.0 | 4.1 | 45.0 | 19~43 | 2.3~3.2mmまで |
全商品、小箱単位の出荷も承ります。
モドリーマー(三価ユニクロ)〈シンワッシャー〉
クロムフリー


- ご注意
- リーマーフレキ5ミリ径の適用板厚は、2.3mm~3.2mmです。1.6mm鋼板に使用するとリーマーの羽根が飛ばない事があります。
品 番 | サイズ | 入数(大箱) | L | D | H | d | p | k | dk | S | L1 | 適用板厚 |
LWB35 | 5×35 | 300本×10箱 | 35.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 10.0 | 4.1 | 全ねじ | 18.0 | 2.3~3.2mmまで |
LWB45 | 5×45 | 200本×10箱 | 45.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 10.0 | 4.1 | 全ねじ | 28.0 | 2.3~3.2mmまで |
LWB60 | 5×60 | 150本×10箱 | 60.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 10.0 | 4.1 | 45.0 | 19~43 | 2.3~3.2mmまで |
LWB70 | 5×70 | 100本×10箱 | 70.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 10.0 | 4.1 | 45.0 | 29~53 | 2.3~3.2mmまで |
全商品、小箱単位の出荷も承ります。