製品案内

各ブランドの他、特注品も承っております。こちらのフォームよりお問い合わせください。


ご注意
木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。

ヘックス(三価ユニクロ)〈6カク〉

クロムフリー
ヘックス(三価ユニクロ)〈6カク〉 ヘックス(三価ユニクロ)〈6カク〉
品 番 サイズ 入数(大箱) L D H B d p k dk S L1 適用板厚
HJB16 5×16 500本×10箱 16.0 11.0 5.2 8.0 4.8 1.6 6.0 4.0 全ねじ 4.0 3.2mmまで
HJB19 5×19 500本×10箱 19.0 11.0 5.2 8.0 4.8 1.6 6.0 4.0 全ねじ 7.0 4.5mmまで
HJB25 5×25 400本×10箱 25.0 11.0 5.2 8.0 4.8 1.6 6.0 4.0 全ねじ 13.0 4.5mmまで
HJB30 5×30 300本×10箱 32.0 11.0 5.2 8.0 4.8 1.6 6.0 4.0 全ねじ 20.0 4.5mmまで
HJB35 5×35 300本×10箱 35.0 11.0 5.2 8.0 4.8 1.6 6.0 4.0 全ねじ 23.0 4.5mmまで
HJB40 5×40 250本×10箱 41.0 11.0 5.2 8.0 4.8 1.6 6.0 4.0 全ねじ 29.0 4.5mmまで
HJB45 5×45 200本×10箱 45.0 11.0 5.2 8.0 4.8 1.6 6.0 4.0 全ねじ 33.0 4.5mmまで
HJB50 5×50 200本×10箱 51.0 11.0 5.2 8.0 4.8 1.6 6.0 4.0 全ねじ 39.0 4.5mmまで
HJC19 6×19 300本×10箱 19.0 13.0 6.5 9.5 6.0 1.8 8.0 5.4 全ねじ 4.0 3.2mmまで
HJC25 6×25 200本×10箱 25.0 13.0 6.5 9.5 6.0 1.8 8.0 5.4 全ねじ 10.0 6.0mmまで
HJC30 6×30 200本×10箱 32.0 13.0 6.5 9.5 6.0 1.8 8.0 5.4 全ねじ 17.0 6.0mmまで
HJC35 6×35 200本×10箱 35.0 13.0 6.5 9.5 6.0 1.8 8.0 5.4 全ねじ 20.0 6.0mmまで
HJC40 6×40 100本×10箱 41.0 13.0 6.5 9.5 6.0 1.8 8.0 5.4 全ねじ 26.0 6.0mmまで
HJC45 6×45 100本×10箱 45.0 13.0 6.5 9.5 6.0 1.8 8.0 5.4 全ねじ 30.0 6.0mmまで
HJC50 6×50 100本×10箱 51.0 13.0 6.5 9.5 6.0 1.8 8.0 5.4 全ねじ 36.0 6.0mmまで
HJC55 6×55 100本×10箱 55.0 13.0 6.5 9.5 6.0 1.8 8.0 5.4 全ねじ 40.0 6.0mmまで
HJC60 6×60 100本×10箱 60.0 13.0 6.5 9.5 6.0 1.8 8.0 5.4 全ねじ 45.0 6.0mmまで
HJC65 6×65 80本×10箱 65.0 13.0 6.5 9.5 6.0 1.8 8.0 5.4 全ねじ 50.0 6.0mmまで
HJC70 6×70 80本×10箱 70.0 13.0 6.5 9.5 6.0 1.8 8.0 5.4 全ねじ 55.0 6.0mmまで
HJC75 6×75 70本×10箱 75.0 13.0 6.5 9.5 6.0 1.8 8.0 5.4 全ねじ 60.0 6.0mmまで
HJC80 6×80 50本×10箱 80.0 13.0 6.5 9.5 6.0 1.8 8.0 5.4 全ねじ 65.0 6.0mmまで
HJC90 6×90 50本×10箱 90.0 13.0 6.5 9.5 6.0 1.8 8.0 5.4 全ねじ 75.0 6.0mmまで
HJC105 6×105 200本×5箱 105.0 13.0 6.5 9.5 6.0 1.8 8.0 5.4 70.0 40~90 6.0mmまで
HJC115 6×115 200本×5箱 115.0 13.0 6.5 9.5 6.0 1.8 8.0 5.4 70.0 50~100 6.0mmまで
HJC135 6×135 150本×5箱 135.0 13.0 6.5 9.5 6.0 1.8 8.0 5.4 70.0 70~120 6.0mmまで
HJC150 6×150 150本×5箱 150.0 13.0 6.5 9.5 6.0 1.8 8.0 5.4 70.0 85~135 6.0mmまで

全商品、小箱単位の出荷も承ります。



ヘックス-半ねじ(三価ユニクロ)〈6カク〉

クロムフリー
ヘックス-半ねじ(三価ユニクロ)〈6カク〉 ヘックス-半ねじ(三価ユニクロ)〈6カク〉
品 番 サイズ 入数(大箱) L D H B d p k dk S L1 適用板厚
HJB60H 5×60 150本×10箱 60.0 11.0 5.2 8.0 4.8 1.6 6.0 4.0 30.0 34~50 4.5mmまで
HJC60H 6×60 100本×10箱 60.0 13.0 6.5 9.5 6.0 1.8 8.0 5.4 30.0 34~48 6.0mmまで
HJC70H 6×70 80本×10箱 70.0 13.0 6.5 9.5 6.0 1.8 8.0 5.4 40.0 35~55 6.0mmまで
HJC80H 6×80 50本×10箱 80.0 13.0 6.5 9.5 6.0 1.8 8.0 5.4 55.0 30~65 6.0mmまで
HJC90H 6×90 50本×10箱 90.0 13.0 6.5 9.5 6.0 1.8 8.0 5.4 55.0 40~75 6.0mmまで

全商品、小箱単位の出荷も承ります。



SUS410ステンレスヘックス(スーパーパシペート)〈6カク〉

クロムフリー
SUS410ステンレスヘックス(スーパーパシペート)〈6カク〉 SUS410ステンレスヘックス(スーパーパシペート)〈6カク〉
品 番 サイズ 入数(大箱) L D H B d p k dk S L1 適用板厚
SHJB16 5×16 500本×10箱 16.0 11.0 5.2 8.0 4.8 1.6 5.5 4.0 全ねじ 4.0 3.2mmまで
SHJB19 5×19 500本×10箱 19.0 11.0 5.2 8.0 4.8 1.6 5.5 4.0 全ねじ 7.0 3.2mmまで
SHJB25 5×25 400本×10箱 25.0 11.0 5.2 8.0 4.8 1.6 5.5 4.0 全ねじ 13.0 3.2mmまで
SHJB35 5×35 300本×10箱 35.0 11.0 5.2 8.0 4.8 1.6 5.5 4.0 全ねじ 23.0 3.2mmまで
SHJB45 5×45 200本×10箱 45.0 11.0 5.2 8.0 4.8 1.6 5.5 4.0 全ねじ 33.0 3.2mmまで
SHJC19 6×19 300本×10箱 19.0 13.0 6.5 9.5 6.0 1.8 8.0 5.4 全ねじ 4.0 3.2mmまで
SHJC25 6×25 200本×10箱 25.0 13.0 6.5 9.5 6.0 1.8 8.0 5.4 全ねじ 10.0 4.5mmまで
SHJC35 6×35 200本×10箱 35.0 13.0 6.5 9.5 6.0 1.8 8.0 5.4 全ねじ 20.0 4.5mmまで
SHJC45 6×45 100本×10箱 45.0 13.0 6.5 9.5 6.0 1.8 8.0 5.4 全ねじ 30.0 4.5mmまで
SHJC60 6×60 100本×10箱 60.0 13.0 6.5 9.5 6.0 1.8 8.0 5.4 全ねじ 45.0 4.5mmまで
SHJC70 6×70 80本×10箱 70.0 13.0 6.5 9.5 6.0 1.8 8.0 5.4 全ねじ 55.0 4.5mmまで
SHJC90 6×90 50本×10箱 90.0 13.0 6.5 9.5 6.0 1.8 8.0 5.4 全ねじ 75.0 4.5mmまで
SHJC105 6×105 200本×5箱 105.0 13.0 6.5 9.5 6.0 1.8 8.0 5.4 70.0 40~90 4.5mmまで
SHJC115 6×115 200本×5箱 115.0 13.0 6.5 9.5 6.0 1.8 8.0 5.4 70.0 50~100 4.5mmまで
SHJC135 6×135 150本×5箱 135.0 13.0 6.5 9.5 6.0 1.8 8.0 5.4 70.0 70~120 4.5mmまで

全商品、小箱単位の出荷も承ります。



ヘックス(三価ユニクロ)+ AZワッシャー〈6カク〉

クロムフリー
ヘックス(三価ユニクロ)+AZワッシャー〈6カク〉 ヘックス(三価ユニクロ)+AZワッシャー〈6カク〉
品 番 サイズ 入数(大箱) L D H B d h p k dk S L1 適用板厚
HJB16AZW 5×16 400本×10箱 12.5 13.0 5.2 8.0 4.8 3.5 1.6 6.0 4.0 全ねじ 2.0 2.0mmまで
HJB19AZW 5×19 350本×10箱 15.5 13.0 5.2 8.0 4.8 3.5 1.6 6.0 4.0 全ねじ 5.0 4.5mmまで
HJB25AZW 5×25 300本×10箱 21.5 13.0 5.2 8.0 4.8 3.5 1.6 6.0 4.0 全ねじ 11.0 4.5mmまで
HJB35AZW 5×35 250本×10箱 31.5 13.0 5.2 8.0 4.8 3.5 1.6 6.0 4.0 全ねじ 21.0 4.5mmまで
HJB45AZW 5×45 200本×10箱 41.5 13.0 5.2 8.0 4.8 3.5 1.6 6.0 4.0 全ねじ 31.0 4.5mmまで
HJB60HAZW 5×60 100本×10箱 56.5 13.0 5.2 8.0 4.8 3.5 1.6 6.0 4.0 30.0 32~48 4.5mmまで
HJC19AZW 6×19 250本×10箱 15.5 16.0 6.5 9.5 6.0 3.5 1.8 8.0 5.4 全ねじ 3.0 2.3mmまで
HJC25AZW 6×25 200本×10箱 21.5 16.0 6.5 9.5 6.0 3.5 1.8 8.0 5.4 全ねじ 8.0 6.0mmまで
HJC35AZW 6×35 150本×10箱 31.5 16.0 6.5 9.5 6.0 3.5 1.8 8.0 5.4 全ねじ 18.0 6.0mmまで
HJC45AZW 6×45 100本×10箱 41.5 16.0 6.5 9.5 6.0 3.5 1.8 8.0 5.4 全ねじ 28.0 6.0mmまで

全商品、小箱単位の出荷も承ります。



SUS410ステンレスヘックス(スーパーパシペート)+ SUS304ステンレスAZワッシャー〈6カク〉

クロムフリー
SUS410ステンレスヘックス(スーパーパシペート)+SUS304ステンレスAZワッシャー〈6カク〉 SUS410ステンレスヘックス(スーパーパシペート)+SUS304ステンレスAZワッシャー〈6カク〉
品 番 サイズ 入数(大箱) L D H B d h p k dk S L1 適用板厚
SHJB19AZW 5×19 350本×10箱 15.5 13.0 5.2 8.0 4.8 3.5 1.6 5.5 4.0 全ねじ 5.0 3.2mmまで
SHJB25AZW 5×25 300本×10箱 21.5 13.0 5.2 8.0 4.8 3.5 1.6 5.5 4.0 全ねじ 11.0 3.2mmまで
SHJB35AZW 5×35 250本×10箱 31.5 13.0 5.2 8.0 4.8 3.5 1.6 5.5 4.0 全ねじ 21.0 3.2mmまで
SHJB45AZW 5×45 200本×10箱 41.5 13.0 5.2 8.0 4.8 3.5 1.6 5.5 4.0 全ねじ 31.0 3.2mmまで
SHJC19AZW 6×19 250本×10箱 15.5 16.0 6.5 9.5 6.0 3.5 1.8 8.0 5.4 全ねじ 3.0 2.3mmまで
SHJC25AZW 6×25 200本×10箱 21.5 16.0 6.5 9.5 6.0 3.5 1.8 8.0 5.4 全ねじ 8.0 4.5mmまで
SHJC35AZW 6×35 150本×10箱 31.5 16.0 6.5 9.5 6.0 3.5 1.8 8.0 5.4 全ねじ 18.0 4.5mmまで
SHJC45AZW 6×45 100本×10箱 41.5 16.0 6.5 9.5 6.0 3.5 1.8 8.0 5.4 全ねじ 28.0 4.5mmまで

全商品、小箱単位の出荷も承ります。


このページの上に戻る