
- ご注意
- 下穴は下表のドリル径であけてください。下穴の深さは、ねじ込み長さ+10mmにあけてください。
サラ(三価シルバー)
クロムフリー


品 番 | サイズ | 入数(大箱) | ドリル径 | L | D | H | d | p | S |
FV420FS | 4×20 | 300本×30箱 | 3.4~3.5 | 20.0 | 7.0 | 2.2 | 4.2 | 1.5 | 全ねじ |
FV425FS | 4×25 | 200本×30箱 | 3.4~3.5 | 25.0 | 7.0 | 2.2 | 4.2 | 1.5 | 全ねじ |
FV432FS | 4×32 | 200本×30箱 | 3.4~3.5 | 32.0 | 7.0 | 2.2 | 4.2 | 1.5 | 全ねじ |
FV438FS | 4×38 | 150本×30箱 | 3.4~3.5 | 38.0 | 7.0 | 2.2 | 4.2 | 1.5 | 全ねじ |
FV445FS | 4×45 | 100本×30箱 | 3.4~3.5 | 45.0 | 7.0 | 2.2 | 4.2 | 1.5 | 全ねじ |
FV525FS | 5×25 | 100本×30箱 | 4.3~4.5 | 25.0 | 10.0 | 3.5 | 5.3 | 1.6 | 全ねじ |
FV535FS | 5×35 | 100本×30箱 | 4.3~4.5 | 35.0 | 10.0 | 3.5 | 5.3 | 1.6 | 全ねじ |
FV545FS | 5×45 | 100本×30箱 | 4.3~4.5 | 45.0 | 10.0 | 3.5 | 5.3 | 1.6 | 全ねじ |
FV550FS | 5×50 | 100本×30箱 | 4.3~4.5 | 50.0 | 10.0 | 3.5 | 5.3 | 1.6 | 45.0 |
FV560FS | 5×60 | 80本×30箱 | 4.3~4.5 | 60.0 | 10.0 | 3.5 | 5.3 | 1.6 | 45.0 |
FV570FS | 5×70 | 50本×30箱 | 4.3~4.5 | 70.0 | 10.0 | 3.5 | 5.3 | 1.6 | 45.0 |
FV660FS | 6×60 | 50本×30箱 | 5.3~5.5 | 60.0 | 12.0 | 4.0 | 6.3 | 1.8 | 45.0 |
FV670FS | 6×70 | 50本×30箱 | 5.3~5.5 | 70.0 | 12.0 | 4.0 | 6.3 | 1.8 | 45.0 |
FV675FS | 6×75 | 50本×30箱 | 5.3~5.5 | 75.0 | 12.0 | 4.0 | 6.3 | 1.8 | 45.0 |
FV690FS | 6×90 | 100本×10箱 | 5.3~5.5 | 90.0 | 12.0 | 4.0 | 6.3 | 1.8 | 45.0 |
FV6100FS | 6×100 | 100本×10箱 | 5.3~5.5 | 100.0 | 12.0 | 4.0 | 6.3 | 1.8 | 45.0 |
FV6120FS | 6×120 | 100本×10箱 | 5.3~5.5 | 120.0 | 12.0 | 4.0 | 6.3 | 1.8 | 50.0 |
全商品、小箱単位の出荷も承ります。
*サラ6ミリ径(FV660FS〜FV6120FS)の十字穴は#3です。SUS410ステンレスサラ(パシペート)
クロムフリー


品 番 | サイズ | 入数(大箱) | ドリル径 | L | D | H | d | p | S |
FVT42025 | 4×25 | 200本×30箱 | 3.4~3.5 | 25.0 | 7.0 | 2.2 | 4.2 | 1.5 | 全ねじ |
FVT42032 | 4×32 | 200本×30箱 | 3.4~3.5 | 32.0 | 7.0 | 2.2 | 4.2 | 1.5 | 全ねじ |
FVT42038 | 4×38 | 150本×30箱 | 3.4~3.5 | 38.0 | 7.0 | 2.2 | 4.2 | 1.5 | 全ねじ |
FVT42045 | 4×45 | 100本×30箱 | 3.4~3.5 | 45.0 | 7.0 | 2.2 | 4.2 | 1.5 | 全ねじ |
FVT53045 | 5×45 | 100本×30箱 | 4.3~4.5 | 45.0 | 10.0 | 3.5 | 5.3 | 1.6 | 全ねじ |
FVT53060 | 5×60 | 80本×30箱 | 4.3~4.5 | 60.0 | 10.0 | 3.5 | 5.3 | 1.6 | 45.0 |
全商品、小箱単位の出荷も承ります。
ナベワッシャー(三価シルバー)
クロムフリー


品 番 | サイズ | 入数(大箱) | ドリル径 | L | D | H | d | p | S |
PVW425FS | 4×25 | 200本×30箱 | 3.4~3.5 | 25.0 | 9.7 | 2.6 | 4.2 | 1.5 | 全ねじ |
PVW432FS | 4×32 | 200本×30箱 | 3.4~3.5 | 32.0 | 9.7 | 2.6 | 4.2 | 1.5 | 全ねじ |
全商品、小箱単位の出荷も承ります。
ナベ(三価シルバー)
クロムフリー


品 番 | サイズ | 入数(大箱) | ドリル径 | L | D | H | d | p | S |
PV425FS | 4×25 | 200本×30箱 | 3.4~3.5 | 25.0 | 8.0 | 2.9 | 4.2 | 1.5 | 全ねじ |
PV432FS | 4×32 | 200本×30箱 | 3.4~3.5 | 32.0 | 8.0 | 2.9 | 4.2 | 1.5 | 全ねじ |
PV438FS | 4×38 | 150本×30箱 | 3.4~3.5 | 38.0 | 8.0 | 2.9 | 4.2 | 1.5 | 全ねじ |
PV525FS | 5×25 | 100本×30箱 | 4.3~4.5 | 25.0 | 9.3 | 3.2 | 5.3 | 1.6 | 全ねじ |
PV532FS | 5×32 | 100本×30箱 | 4.3~4.5 | 32.0 | 9.3 | 3.2 | 5.3 | 1.6 | 全ねじ |
PV545FS | 5×45 | 100本×30箱 | 4.3~4.5 | 45.0 | 9.3 | 3.2 | 5.3 | 1.6 | 全ねじ |
PV560FS | 5×60 | 80本×30箱 | 4.3~4.5 | 60.0 | 9.3 | 3.2 | 5.3 | 1.6 | 44.0 |
全商品、小箱単位の出荷も承ります。
SUS410ステンレスナベ(パシペート)
クロムフリー


品 番 | サイズ | 入数(大箱) | ドリル径 | L | D | H | d | p | S |
PVT42025 | 4×25 | 200本×30箱 | 3.4~3.5 | 25.0 | 8.0 | 2.9 | 4.2 | 1.5 | 全ねじ |
PVT42032 | 4×32 | 200本×30箱 | 3.4~3.5 | 32.0 | 8.0 | 2.9 | 4.2 | 1.5 | 全ねじ |
PVT53035 | 5×35 | 100本×30箱 | 4.3~4.5 | 35.0 | 9.3 | 3.2 | 5.3 | 1.6 | 全ねじ |
PVT53045 | 5×45 | 100本×30箱 | 4.3~4.5 | 45.0 | 9.3 | 3.2 | 5.3 | 1.6 | 全ねじ |
PVT53060 | 5×60 | 80本×30箱 | 4.3~4.5 | 60.0 | 9.3 | 3.2 | 5.3 | 1.6 | 44.0 |
全商品、小箱単位の出荷も承ります。
ノンヘッド(三価シルバー)
クロムフリー


品 番 | サイズ | 入数(大箱) | ドリル径 | L | D | H | d | p | S |
NV525FS | 5×25 | 100本×30箱 | 4.3〜4.5 | 25.0 | 10.0 | 0.9 | 5.3 | 1.6 | 全ねじ |
NV535FS | 5×35 | 100本×30箱 | 4.3〜4.5 | 35.0 | 10.0 | 0.9 | 5.3 | 1.6 | 全ねじ |
NV545FS | 5×45 | 100本×30箱 | 4.3〜4.5 | 45.0 | 10.0 | 0.9 | 5.3 | 1.6 | 全ねじ |
NV560FS | 5×60 | 80本×30箱 | 4.3〜4.5 | 60.0 | 10.0 | 0.9 | 5.3 | 1.6 | 45.0 |
NV575FS | 5×75 | 50本×30箱 | 4.3〜4.5 | 75.0 | 10.0 | 0.9 | 5.3 | 1.6 | 45.0 |
全商品、小箱単位の出荷も承ります。