
- ご注意
- 木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。
ノンヘッドジャックポイント(三価ユニクロ)
クロムフリー


品 番 | サイズ | 入数(大箱) | L | D | H | d | p | k | dk | S | L1 | 適応板厚 |
NJ516 | 5×16 | 1,000本×10箱 | 16.0 | 10.0 | 0.9 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 4.0 | 3.2mmまで |
NJ519 | 5×19 | 700本×10箱 | 19.0 | 10.0 | 0.9 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 7.0 | 3.2mmまで |
NJ525 | 5×25 | 500本×10箱 | 25.0 | 10.0 | 0.9 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 13.0 | 3.2mmまで |
NJ535 | 5×35 | 300本×10箱 | 35.0 | 10.0 | 0.9 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 23.0 | 3.2mmまで |
NJ545 | 5×45 | 250本×10箱 | 45.0 | 10.0 | 0.9 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 33.0 | 3.2mmまで |
全商品、小箱単位の出荷も承ります。
注)アングル、フラットバーなど2mm厚以上の下穴付き金物の取り付けには適していません。SUS410ステンレスノンヘッドジャックポイント(パシペート)
クロムフリー


品 番 | サイズ | 入数(大箱) | L | D | H | d | p | k | dk | S | L1 | 適応板厚 |
SNJ516 | 5×16 | 1,000本×10箱 | 16.0 | 10.0 | 0.9 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 4.0 | 3.2mmまで |
SNJ519 | 5×19 | 700本×10箱 | 19.0 | 10.0 | 0.9 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 7.0 | 3.2mmまで |
SNJ525 | 5×25 | 500本×10箱 | 25.0 | 10.0 | 0.9 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 13.0 | 3.2mmまで |
SNJ535 | 5×35 | 300本×10箱 | 35.0 | 10.0 | 0.9 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 23.0 | 3.2mmまで |
SNJ545 | 5×45 | 250本×10箱 | 45.0 | 10.0 | 0.9 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 33.0 | 3.2mmまで |
全商品、小箱単位の出荷も承ります。
注)アングル、フラットバーなど2mm厚以上の下穴付き金物の取り付けには適していません。ノンヘッドトルネードハイロー(三価ユニクロ)
クロムフリー


品 番 | サイズ | 入数(大箱) | L | D | H | d | p | S | 適応板厚 |
NTH519 | 5×19 | 1,000本×10箱 | 19.0 | 10.0 | 0.9 | 5.1 | 1.6 | 全ねじ | 1.4mmまで |
NTH525 | 5×25 | 700本×10箱 | 25.0 | 10.0 | 0.9 | 5.1 | 1.6 | 全ねじ | 1.4mmまで |
NTH532 | 5×32 | 500本×10箱 | 32.0 | 10.0 | 0.9 | 5.1 | 1.6 | 全ねじ | 1.4mmまで |
NTH541 | 5×41 | 400本×10箱 | 41.0 | 10.0 | 0.9 | 5.1 | 1.6 | 全ねじ | 1.4mmまで |
全商品、小箱単位の出荷も承ります。
ノンヘッドコーススレッド(三価ユニクロ)
クロムフリー


品 番 | サイズ | 入数(大箱) | L | D | H | d | p | S |
NCB18 | 4.8×18 | 1,000本×10箱 | 18.0 | 8.5 | 0.9 | 4.8 | 3.2 | 全ねじ |
NCB25 | 4.8×25 | 500本×10箱 | 25.0 | 8.5 | 0.9 | 4.8 | 3.2 | 全ねじ |
NCB32 | 4.8×32 | 500本×10箱 | 32.0 | 8.5 | 0.9 | 4.8 | 3.2 | 全ねじ |
NCB45 | 4.8×45 | 400本×10箱 | 45.0 | 8.5 | 0.9 | 4.8 | 3.2 | 42.0 |
NCB60 | 4.8×60 | 300本×10箱 | 60.0 | 8.5 | 0.9 | 4.8 | 3.2 | 42.0 |
全商品、小箱単位の出荷も承ります。